日 付 | 2018.04.01 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 金沢スポーツセンター | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | FC Artista | ○4-1 | OG、澤崎、澤崎、植野 |
第2試合 | Briglanz | ○2-0 | 当麻、当麻 |
はまっこフットサル1部リーグ2017-2018 第6節
日 付 | 2018.03.03 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 金沢スポーツセンター | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | サカタのタネ | ○3-1 | 木透、佐藤、当麻 |
第2試合 | レッドブル | ○1-0 | 林 |
はまっこフットサル1部リーグ2017-2018 第5節
日 付 | 2018.02.04 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 金沢スポーツセンター | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | Racine | ○4-1 | 長谷川、林、当麻、佐藤 |
第2試合 | レッドブル | ○5-2 | 林、小島、林、植野、植野 |
はまっこフットサル1部リーグ2017-2018 第4節
日 付 | 2018.01.27 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 南スポーツセンター | 結 果 | 0勝0分2敗 勝ち点0 |
第1試合 | FC Artista | ●0-2 | 得点者なし |
第2試合 | FC Kreuzung | ●0-2 | 得点者なし |
はまっこフットサル1部リーグ2017-2018 第3節
日 付 | 2017.12.17 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 港南スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | Briglanz | ●0-4 | 得点者なし |
第2試合 | FC Kreuzung | ○2-1 | 当麻、林 |
はまっこフットサル1部リーグ2017-2018 第2節
日 付 | 2017.11.04 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | サカタのタネ | ●0-2 | 得点者なし |
第2試合 | FC Kreuzung | ○4-2 | 青野、当麻、当麻、木透 |
はまっこフットサル1部リーグ2017-2018 第1節
日 付 | 2017.08.27 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 南スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分0敗 勝ち点3 |
第1試合 | 横浜Fバブルス | ○4-0 | 林、林、林、福原 |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第8節
日 付 | 2017.07.15 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 金沢スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分0敗 勝ち点3 |
第1試合 | Bricolage | ○5-2 | 福原、福原、澤崎、松橋、福原 |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第7節
日 付 | 2017.06.10 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | Quadrifoglio | ○3-0 | 不戦勝 |
第2試合 | SCRATCH | △1-1 | 小島 |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第6節
日 付 | 2017.05.07 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 南スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | INFANTIL | ○1-0 | 澤崎 |
第2試合 | FC Kreuzung | ●0-1 | 得点者なし |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第5節
日 付 | 2017.03.05 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点4 |
第1試合 | サカタのタネ | △3-3 | 澤崎、当麻、佐藤 |
第2試合 | Jankies Futsal Club | ○3-0 | 植野、林、林 |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第4節
日 付 | 2017.02.05 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | Racine | ●1-2 | 青野 |
第2試合 | レッドブル | ○4-0 | 当麻、澤崎、澤崎、青野 |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第3節
日 付 | 2017.01.14 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | FC Artista | ○6-1 | 林、澤崎、松田、澤崎、林、植野 |
第2試合 | ミツハシライス | ○7-0 | 林、当麻、澤崎、植野、松田、白尾、松田 |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第2節
日 付 | 2016.10.23 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | Briglanz | △0-0 | 得点者なし |
第2試合 | Y.F.D | ○6-0 | 林、木透、植野、当麻、植野、当麻 |
はまっこフットサルリーグ2016-2017 第1節
日 付 | 2016.07.24 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 南スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | FC Kreuzung | ●1-2 | 当麻 |
第2試合 | Champy | ○5-1 | 林、林、当麻、白尾、松田 |
はまっこフットサルリーグ2016 第6節
日 付 | 2016.05.22 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | Briglanz | ○4-1 | 澤崎、林、佐藤、当麻 |
第2試合 | サカタのタネ | ○4-2 | 当麻、澤崎、澤崎、林 |
はまっこフットサルリーグ2016 第5節
日 付 | 2016.04.10 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | Bricolage | ○2-1 | 青野、澤崎 |
第2試合 | SCRATCH | ○3-2 | 植野、青野、澤崎 |
はまっこフットサルリーグ2016 第4節
日 付 | 2016.03.06 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 港南スポーツセンター | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | Racine | ○2-2 | 植野、梅村 |
第2試合 | Quadrifoglio | ○5-0 | 澤崎、佐藤、白尾、佐藤、植野 |
はまっこフットサルリーグ2016 第3節
日 付 | 2016.01.24 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 南スポーツセンター | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | FC Artista | ○3-2 | 澤崎、岡山、岡山 |
第2試合 | INFANTIL | ○2-0 | 林、佐藤 |
はまっこフットサルリーグ2016 第2節
日 付 | 2015.12.13 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | 横浜Fバブルス | △1-1 | 梅村 |
第2試合 | ミツハシライス | ○4-2 | OG、当麻、林、林 |
はまっこフットサルリーグ2016 第1節
日 付 | 2015.10.25 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 金沢スポーツセンター | 結 果 | 0勝1分3敗 勝ち点1 |
第1試合 | GENIO | ●1-2 | 当麻 |
第2試合 | FC Artista | △2-2 | 植野、OG |
第3試合 | Champy | ●2-3 | 佐藤、植野 |
順位決定戦 | GENIO | ●1-4 | 林 |
第3回UNITED CUP
日 付 | 2015.07.26 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | PROCEED | ○1-0 | 白尾 |
第2試合 | FC Artista | ●0-1 | 得点者なし |
はまっこフットサルリーグ2015 第6節
日 付 | 2015.07.26 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | PROCEED | ○1-0 | 白尾 |
第2試合 | FC Artista | ●0-1 | 得点者なし |
はまっこフットサルリーグ2015 第5節
日 付 | 2015.05.30 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | Champy | ●0-3 | 得点者なし |
第2試合 | ミツハシライス | ○2-1 | 木透、林 |
はまっこフットサルリーグ2015 第4節
日 付 | 2015.05.24 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 0勝0分2敗 勝ち点0 |
第1試合 | サカタのタネ | ●1-2 | 木透 |
第2試合 | ElCielo | ●0-2 | 得点者なし |
はまっこフットサルリーグ2015 第3節
日 付 | 2015.04.05 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | 横浜Fバブルス | ○1-0 | 青野 |
第2試合 | スクラッチ | ○1-0 | 松田 |
はまっこフットサルリーグ2015 第2節
日 付 | 2015.03.01 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | Quadrifoglio | ○8-0 | 林、木透、青野、佐藤、林、佐藤、 林、木透 |
第2試合 | FC Kreuzung | ○2-1 | 青野、青野 |
はまっこフットサルリーグ2015 第1節
日 付 | 2015.01.04 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 0勝2分0敗 勝ち点2 |
第1試合 | FC Kreuzung | △0-0 | 得点者なし |
第2試合 | FC Artista | △1-1 | 青野 |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第8節
日 付 | 2014.11.06 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | サカタのタネ | ●0-1 | 得点者なし |
第2試合 | 横浜Fバブルス | ○3-2 | 岡山、林、岡山 |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第7節
日 付 | 2014.12.21 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 港南スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | ミツハシライス | ●2-3 | 岡山、岡山 |
第2試合 | PROCEED | ●2-3 | 小島、林 |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第6節
日 付 | 2014.09.14 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | Champy | ●1-5 | 亀田 |
第2試合 | SCRATCH | ○2-0 | 青野、青野 |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第5節
日 付 | 2014.08.31 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | FC Artista | △0-0 | 得点者なし |
第2試合 | FC Kreuzung | ●1-2 | 木透 |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第4節
日 付 | 2014.07.27 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | サカタのタネ | ○4-1 | 青野、井邑、林、小島 |
第2試合 | 横浜Fバブルス | ○1-0 | 青野 |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第3節
日 付 | 2014.05.11 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 0勝1分1敗 勝ち点1 |
第1試合 | ミツハシライス | △1-1 | 小島 |
第2試合 | PROCEED | ●0-2 | 得点者なし |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第2節
日 付 | 2014.04.27 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 港南スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | SCRATCH | ○2-1 | 土本、岡山 |
第2試合 | Champy | ●1-2 | 川合 |
はまっこフットサルリーグ2014-2015 第1節
日 付 | 2013.12.23 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 3勝1分2敗 勝ち点1 |
第1試合 | FC Artista | ○1-0 | 確認中 |
第2試合 | FC Kreuzung | ●0-1 | 得点者なし |
第3試合 | サカタのタネ | △0-0 | 得点者なし |
第4試合 | PROCEED | ○2-0 | 確認中 |
第5試合 | 大太郎FC | ●0-2 | 得点者なし |
順位決定戦 | サカタのタネ | ○2-0 | 確認中 |
はまっこフットサルリーグ2013-2014 リーグカップ
日 付 | 2013.12.01 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 0勝1分1敗 勝ち点1 |
第1試合 | サカタのタネ | ●0-1 | 岡山 |
第2試合 | FC Artista | △2-2 | 林、木透 |
はまっこフットサルリーグ2013-2014 第7節
日 付 | 2013.10.06 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 磯子スポーツセンター | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | スクラッチ | ○5-1 | 林、井邑、佐藤、青野、青野 |
第2試合 | ミツハシライス | ○4-1 | 井邑、青野、青野、井邑 |
はまっこフットサルリーグ2013-2014 第5節
日 付 | 2013.09.15 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 南スポーツセンター | 結 果 | 0勝1分1敗 勝ち点1 |
第1試合 | PROCEED | △1-1 | 池田 |
第2試合 | 大太郎FC | ●0-6 | 得点者なし |
はまっこフットサルリーグ2013-2014 第4節
日 付 | 2013.08.11 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 金沢スポーツセンター | 結 果 | 0勝2分0敗 勝ち点2 |
第1試合 | FC Artista | △2-2 | 青野、青野 |
第2試合 | サカタのタネ | △3-3 | 池田、林、林 |
はまっこフットサルリーグ2013-2014 第3節
日 付 | 2013.07.14 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 金沢スポーツセンター | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | 横浜Fバブルス | ○3-1 | 井邑、川合、池田 |
第2試合 | FC Kreuzung | △2-2 | 林、林 |
はまっこフットサルリーグ2013-2014 第2節
日 付 | 2013.06.02 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 2勝0分0敗 勝ち点6 |
第1試合 | ミツハシライス | ○5-0 | 池田、川上、土本、川上、佐藤 |
第2試合 | スクラッチ | ○5-0 | 池田、小山、井邑、佐藤、池田 |
はまっこフットサルリーグ2013-2014 第1節
日 付 | 2013.04.07 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 0勝1分1敗 勝ち点1 |
第1試合 | 横浜Fバブルス | △1-1 | 林 |
第2試合 | FC Kreuzung | ●1-2 | 林 |
はまっこフットサルリーグ2012-2013 第10節
日 付 | 2013.01.06 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | サカタのタネ | ○3-2 | 林、松橋、川上 |
第2試合 | FC Artista | ●1-2 | 川上 |
はまっこフットサルリーグ2012-2013 第8節
日 付 | 2012.12.02 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | サカタのタネ | △1-1 | 林 |
第2試合 | FC Kreuzung | ○1-0 | 木透 |
はまっこフットサルリーグ2012-2013 第7節
日 付 | 2012.10.06 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 中スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | FC ARTISTA | ●0-5 | 得点者なし |
第2試合 | FC Kreuzung | ○2-1 | 林、青野 |
はまっこフットサルリーグ2012-2013 第5節
日 付 | 2012.08.04 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 南スポーツセンター | 結 果 | 1勝0分1敗 勝ち点3 |
第1試合 | FC ARTISTA | ●1-2 | 土本 |
第2試合 | 横浜Fバブルス | ○3-0 | 池田2、土本 |
はまっこフットサルリーグ2012-2013 第3節
日 付 | 2012.06.03 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝1分0敗 勝ち点4 |
第1試合 | 横浜Fバブルス | △0-0 | 得点者なし |
第2試合 | サカタのタネ | ○2-1 | 池田2 |
はまっこフットサルリーグ2012-2013 第1節
日 付 | 2011.11.23 | 天 候 | 晴 |
場 所 | キャプテン翼スタジアム | 結 果 | 1勝3分(PK1敗) |
第1試合 | FCはにまるくん | △2-2 | 未確認 |
第2試合 | SunCloudRain | △1-1 | 未確認 |
第3試合 | トレウーノ | ○3-0 | 未確認 |
準々決勝 | runway | △2-2 | 未確認 |
PK戦 | runway | ●3-4 | 未確認 |
SFIDA CUP 10(スーパービギナー)
日 付 | 2010.05.30 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 3勝1分1敗 準優勝 |
第1試合 | AKS | △1-1 | 鈴木(良) |
第2試合 | アバター | ●1-2 | 川上 |
第3試合 | DG STYLE NEO | ○5-0 | 鈴木(良)2、木透、小島、川上 |
第4試合 | TEAM IT | ○2-1 | 川合、小島 |
第5試合 | スーパーナメック星人 | ○2-1 | 川上、小山 |
SFIDA CUP 10(スーパービギナー)
日 付 | 2008.11.30 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 2勝1分2敗 3-4位 |
予選リーグ第1試合 | 不明 | ○3-0 | 不戦勝 |
予選リーグ第2試合 | 気まぐれオレンジ | △1-1 | 小島 |
予選リーグ第3試合 | シカゴファイヤー | ●0-2 | 得点者なし |
予選リーグ第4試合 | せんとくん | ○3-0 | 小島2、川合 |
準 決 勝 | スピード違反KOUDA | ●0-2 | 得点者なし |
KELME CUP 08(スーパービギナー)
日 付 | 2008.08.03 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 2勝2分2敗 2部リーグ2位 |
予選リーグ第1試合 | 三和FC | ○1-0 | 鈴木(良) |
予選リーグ第2試合 | FCシエロA | ●0-1 | 得点者なし |
予選リーグ第3試合 | アリノビッチ | △2-2 | 林、川上 |
2部リーグ 第1試合 | FCシエロB | ●1-2 | 林 |
2部リーグ 第2試合 | 三和FC | ○2-1 | 林、小島 |
2部リーグ 第3試合 | FC.B6 | △1-1 | O・G |
アサヒ飲料杯 08(スーパービギナー)
日 付 | 2008.03.23 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝3分0敗 準優勝 |
第1試合 | FCセルジオ | △0-0 | 得点者なし |
第2試合 | サカタのタネ | △2-2 | 小島2 |
第3試合 | FC ARTISTA | △2-2 | 林、坂井 |
第4試合 | バスコダハマ | ○1-0 | 林 |
サカタのタネ杯
日 付 | 2008.01.27 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 3勝0分2敗 3位リーグ優勝 |
予選リーグ第1試合 | T SQUARE | ●0-1 | 得点者なし |
予選リーグ第2試合 | 新橋フーリガンズ | ●0-2 | 得点者なし |
3位リーグ 第1試合 | FCまりお | ○3-0 | 林、小島、川上 |
3位リーグ 第2試合 | PAL PAL | ○5-1 | 林2、川上2、鈴木(良) |
3位リーグ 第3試合 | ダイナマイトピョッコ | ○4-0 | 林2、川上、鈴木(良) |
Spazio CUP 08(スーパービギナー)
日 付 | 2007.10.28 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 3勝1分2敗 2部リーグ2位 |
予選リーグ第1試合 | ワカサギ | ○5-0 | 川上、坂井、林、徳丸、鈴木 (良) |
予選リーグ第2試合 | OH-YEAH Futsal club | ●0-1 | 得点者なし |
予選リーグ第3試合 | OVER30 | △1-1 | 鈴木(良) |
2部リーグ 第1試合 | くるぶし | ○5-0 | 林2、川上、徳丸、小島 |
2部リーグ 第2試合 | ワカサギ | ○4-1 | 川上2、鈴木(良)、徳丸 |
2部リーグ 第3試合 | 木下塾 | ●1-2 | 鈴木(良) |
伊藤園杯 07(スーパービギナー)
日 付 | 2007.07.08 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 0勝4分1敗 2位リーグ4位 |
予選リーグ第1試合 | AYフットサルクラブ | △0-0 | 得点者なし |
予選リーグ第2試合 | 河野JAPAN | △2-2 | 鈴木(良)2 |
2位リーグ 第1試合 | 新橋フーリガンズ | △1-1 | 小島 |
2位リーグ 第2試合 | ROSARIO | △0-0 | 得点者なし |
2位リーグ 第3試合 | ダイナマイトピヨッコ | ●0-1 | 得点者なし |
アサヒ飲料杯 07(スーパービギナー)
日 付 | 2007.07.08 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 0勝4分1敗 2位リーグ4位 |
予選リーグ第1試合 | AYフットサルクラブ | △0-0 | 得点者なし |
予選リーグ第2試合 | 河野JAPAN | △2-2 | 鈴木(良)2 |
2位リーグ 第1試合 | 新橋フーリガンズ | △1-1 | 小島 |
2位リーグ 第2試合 | ROSARIO | △0-0 | 得点者なし |
2位リーグ 第3試合 | ダイナマイトピヨッコ | ●0-1 | 得点者なし |
アサヒ飲料杯 07(スーパービギナー)
日 付 | 2007.02.11 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 3勝2分0敗 1位リーグ2位 |
予選リーグ第1試合 | S.I.T | ○1-0 | 近藤 |
予選リーグ第2試合 | シュート | ○2-1 | 小島、鈴木(雅) |
1位リーグ 第1試合 | LE FIGARO 80 | △0-0 | 得点者なし |
1位リーグ 第2試合 | チームシモヘーイ | ○3-0 | 鈴木(雅)、近藤、田中 |
1位リーグ 第3試合 | WHITE KILLERS'99 | △0-0 | 得点者なし |
COPA FINTA 07(スーパービギナー)