日 付 | 2003.12.28 | 天 候 | 晴 |
場 所 | クーバーFP横浜ゆめが丘 | 結 果 | 2勝2分0敗 |
第1戦 | FC CAMPHRIER | △0-0 | 得点者なし |
第2戦 | AS PRIMARIO | ○5-0 | 松橋2、小泉、岡山、鈴木 |
準決勝 | 雅 | △1-1 | 小泉 |
3位決定戦 | リーベルカタビラ | ○2-0 | 小泉2 |
オープニング大会 クーバーカップ
日 付 | 2003.12.14 | 天 候 | 晴 |
場 所 | ジョイナスFP | 結 果 | 3勝0分1敗 |
第1戦 | 麻布 | ○2-0 | 平野2 |
第2戦 | 福ちゃんS | ○3-0 | 平野、黒沢、松橋 |
第3戦 | Blue Angels | ●1-2 | 平野 |
第4戦 | FC浅野 | ○2-0 | 平野、長谷 |
YOKOHAMA CHALLENGE LEAGUE 第1節
日 付 | 2003.10.26 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 3勝1分1敗 |
第1戦 | TPJ | ●2-4 | 小泉、松橋 |
第2戦 | クアトロヴァルヴォーレ | △2-2 | 平野、岡山 |
第3戦 | FC Raiz | ○3-1 | 平野、河合、松橋 |
第4戦 | FC PINPEG | ○4-0 | 小泉、柴沼、岡山、長谷 |
第5戦 | AKS | ○4-0 | 小泉、平野、岡山、河合 |
PENALTY CUP 03
日 付 | 2003.08.10 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | SPIRAL | ●2-3 | 小泉2 |
第2戦 | Tokyo Family | ○3-0 | 不戦勝 |
フットワンリーグ2003 1st 第4節
日 付 | 2003.07.13 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 0勝0分2敗 |
第1戦 | 青山guys | ●2-5 | 徳丸、岡山 |
第2戦 | FC爆団 | ●1-6 | 柴沼 |
フットワンリーグ2003 1st 第3節
日 付 | 2003.06.8 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットスクエア横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | SPIRAL | ●2-6 | 岡山、平野 |
第2戦 | Tokyo Family | ○3-1 | 黒沢2、小嶋 |
フットワンリーグ2003 1st 第2節
日 付 | 2003.05.11 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットスクエア横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | FC爆団 | ○5-1 | 平野、丹、小嶋、不明、Own Goal |
第2戦 | 青山guys | ●0-7 | 得点者なし |
フットワンリーグ2003 1st 第1節
日 付 | 2003.03.21 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 2勝1分2敗 |
第1戦 | レアリスタ | ●4-5 | 徳丸2、小嶋、本江 |
第2戦 | FCごっつ | ○2-0 | 小嶋、長谷 |
第3戦 | S.T | △2-2 | 小嶋、黒沢 |
第4戦 | FCエリクソン | ●0-2 | 得点者なし |
第5戦 | LAVORANTE | ○7-0 | 長谷2、柴沼2、徳丸、本江、黒沢 |
PENALTY CUP 03
日 付 | 2003.03.02 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 横浜国際コート | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | PARADOX | ○3-1 | 坂入2、平野 |
第2戦 | SPIRAL | ●2-4 | 平野2 |
フットワンリーグ2002 2nd 第4節
日 付 | 2003.01.19 | 天 候 | 曇 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 0勝0分2敗 |
第1戦 | Babe's FC | ●1-2 | 徳丸 |
第2戦 | 夢工房ヤマギシパン | ●1-2 | 丹 |
フットワンリーグ2002 2nd 第3節