日 付 | 2002.01.11 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分2敗 |
第1戦 | Over Drive youth | ○1-0 | 長谷 |
第2戦 | 沢渡FC | ●0-1 | 得点者なし |
第3戦 | NIGE FC | ●1-4 | 長谷 |
第13回OVER DRIVE大会
日 付 | 2002.12.22 | 天 候 | 曇 |
場 所 | 横浜国際プール | 結 果 | 5勝1分0敗 |
第1戦 | 江戸川 | ○4-1 | 植田3、本江 |
第2戦 | FC斉藤 | ○2-0 | 徳丸2 |
第3戦 | HIX FC | ○4-2 | 若林2、徳丸、本江 |
第4戦 | 江戸川 | ○2-1 | 植田、長谷 |
第5戦 | FC斉藤 | △1-1 | 亀田 |
第6戦 | HIX FC | ○3-2 | 植田、若林、徳丸 |
HIX FC主催大会
日 付 | 2002.12.08 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝1分0敗 |
第1戦 | tio | ○3-0 | 不戦勝 |
第2戦 | FC爆団 | △2-2 | 長谷2 |
フットワンリーグ2002 2nd 第2節
日 付 | 2002.11.10 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 0勝2分0敗 |
第1戦 | 青山guys | △4-4 | 平野2、黒沢2 |
第2戦 | 参戦プロジェクト | △3-3 | 平野2、長谷 |
フットワンリーグ2002 2nd 第1節
日 付 | 2002.09.07 | 天 候 | 曇 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 3勝0分2敗 |
第1戦 | RED POLOZ | ○2-1 | 松橋、小嶋 |
第2戦 | むさしんず | ●0-1 | 得点者なし |
第3戦 | FC小侍郎 | ○2-0 | 平野2 |
準々決勝 | FC斑尾 | ○2-1 | 平野、黒沢 |
準決勝 | Parque dos amigos | ●2-4 | 植田2 |
第12回OVER DRIVE大会
日 付 | 2002.08.25 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 3勝2分0敗 |
第1戦 | PAL PAL | ○2-1 | 平野、坂入 |
第2戦 | NAVIS | ○3-1 | 亀田、坂入、本江 |
第3戦 | JAMMY | △1-1 | 長谷 |
第4戦 | EDS | ○2-0 | 平野、亀田 |
第5戦 | UP START | △0-0 | 得点者なし |
ASAHI CUP 02
日 付 | 2002.08.11 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | KFC | ○2-0 | 植田、平野 |
第2戦 | PARADOX | ●1-5 | 植田 |
フットワンリーグ2002 1st 第4節
日 付 | 2002.08.04 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 2勝0分3敗 |
第1戦 | インパレ | ○4-2 | 長谷2、平野、本江 |
第2戦 | MSM | ○3-2 | 小嶋、平野、黒沢 |
第3戦 | Vincitore | ●1-2 | 黒沢 |
第4戦 | 少年リーダー会 | ●0-2 | 得点者なし |
第5戦 | 恐政顕歙暗汐度 | ●2-3 | 平野2 |
ASAHI CUP 02
日 付 | 2002.07.07 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | SPIRAL | ●1-2 | 本江 |
第2戦 | FC A-co | ○9-0 | 本江4、黒沢2、平野、亀田、松橋 |
フットワンリーグ2002 1st 第3節
日 付 | 2002.06.23 | 天 候 | 晴 |
場 所 | アービル横浜 | 結 果 | 2勝0分0敗 |
第1戦 | Babe's FC | ○8-1 | 平野3、植田2、黒沢2、長谷 |
第2戦 | FC爆団 | ○3-1 | 平野2、植田 |
フットワンリーグ2002 1st 第2節
日 付 | 2002.05.12 | 天 候 | 晴 |
場 所 | MFP藤沢 | 結 果 | 1勝1分0敗 |
第1戦 | アジアの虎 | ○3-0 | 不戦勝 |
第2戦 | Tokyo Family | △0-0 | 得点者なし |
フットワンリーグ2002 1st 第1節
日 付 | 2002.03.30 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 0勝0分3敗 |
第1戦 | ナカタケカケタカナ | ●0-3 | 得点者なし |
第2戦 | どかーん | ●2-4 | 小泉、堀川 |
第3戦 | ランチキ | ●0-2 | 得点者なし |
第10回OVER DRIVE大会
日 付 | 2002.02.24 | 天 候 | 晴 |
場 所 | アディダスFP金沢文庫 | 結 果 | 1勝0分2敗 |
第1戦 | オレンジ軍団 | ●1-2 | 若林 |
第2戦 | marvelstandard | ●0-4 | 得点者なし |
第3戦 | エスペランサ | ○2-1 | 徳丸、黒沢 |
Liga de adidas 2002
日 付 | 2002.02.10 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | KFC | ●1-4 | 梅木 |
第2戦 | FCサザン | ○4-1 | 黒沢、小泉、植田、徳丸 |
フットワンリーグ2001 2nd 第4節
日 付 | 2002.01.13 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 2勝0分0敗 |
第1戦 | BeTRAN'S | ○2-0 | 植田、梅木 |
第2戦 | PARADOX | ○4-3 | 植田2、長谷、本江 |
フットワンリーグ2001 2nd 第3節