日 付 | 2001.12.09 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | アジアの虎 | ●2-5 | 植田2 |
第2戦 | WAKUWAKU FC | ○3-1 | 植田2、堀川 |
フットワンリーグ2001 2nd 第2節
日 付 | 2001.12.02 | 天 候 | 晴 |
場 所 | MFP日吉 | 結 果 | 0勝0分2敗 |
第1戦 | SPIRAL | ●1-4 | 本江 |
第2戦 | Babe's FC | ●0-6 | 得点者なし |
フットワンリーグ2001 2nd 第1節
日 付 | 2001.12.01 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分2敗 |
第1戦 | SPIRAL | ●0-3 | 得点者なし |
第2戦 | こじこじ | ○1-0 | 不明 |
第3戦 | 柴草電機 | ●1-3 | 不明 |
第9回OVER DRIVE大会
日 付 | 2001.08.12 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | FCサザン | ○5-3 | 植田3、本江、小嶋 |
第2戦 | WAKUWAKU FC | ●2-4 | 本江 |
フットワンリーグ2001 1st 第4節
日 付 | 2001.07.28 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝0分2敗 |
第1戦 | Over Drive | ●0-2 | 得点者なし |
第2戦 | グーコーズ | ●0-3 | 得点者なし |
第3戦 | 明治生田FOX | ○4-1 | 丹2、本江、柴沼 |
第7回OVER DRIVE大会
日 付 | 2001.07.08 | 天 候 | 晴 |
場 所 | MFP二子玉川 | 結 果 | 1勝1分0敗 |
第1戦 | PARADOX | △1-1 | 植田 |
第2戦 | KFC | ○4-1 | 植田2、柴沼、小泉 |
フットワンリーグ2001 1st 第3節
日 付 | 2001.06.24 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 横浜国際プール | 結 果 | 2勝1分3敗 |
第1戦 | SALVAEG | ○3-0 | 黒沢2、本江 |
第2戦 | SALVAEG | ○7-0 | 本江3、植田2、小泉、黒沢 |
第3戦 | Hungry Japs | ●1-4 | 植田 |
第4戦 | Hungry Japs | ●0-4 | 得点者なし |
第5戦 | PARADOX | ●2-3 | 本江、不明 |
第6戦 | PARADOX | △0-0 | 得点者なし |
第2回UNITED CUP
日 付 | 2001.06.10 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | HIX Futsal Club | ●1-5 | 小嶋 |
第2戦 | AFC Vintos | ○5-1 | 植田2、松橋2、本江 |
フットワンリーグ2001 1st 第2節
日 付 | 2001.05.13 | 天 候 | 晴 |
場 所 | フットサルクラブ横浜 | 結 果 | 1勝0分1敗 |
第1戦 | Babe's FC | ●1-3 | 本江 |
第2戦 | アイビスFSC | ○3-0 | 不戦勝 |
フットワンリーグ2001 1st 第1節
日 付 | 2001.04.01 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 1勝1分2敗 |
第1戦 | 沢渡FC | △0-0 | 得点者なし |
第2戦 | OD MIX | ○5-0 | 本江2、堀川、植田、徳丸 |
第3戦 | イースターズ | ●1-2 | 本江 |
準々決勝 | ペアダ日吉 | ●6-2 | 堀川2 |
第6回OVER DRIVE大会
日 付 | 2001.02.17 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 平沼記念体育館 | 結 果 | 3勝0分1敗 |
第1戦 | 桐蔭学園フットサル部 | ○1-0 | 徳丸 |
第2戦 | Freedom | ○3-1 | 徳丸、柴沼、不明 |
第3戦 | りえじん | ○1-0 | 徳丸 |
準々決勝 | TeamMIZO | ●2-3 | 堀川、本江 |
第5回OVER DRIVE大会
日 付 | 2001.01.21 | 天 候 | 晴 |
場 所 | 横浜プラッサ | 結 果 | 0勝0分2敗 |
第1戦 | 横川FC | ●0-5 | 得点者なし |
第2戦 | Babe's FC | ●3-6 | 若林2、長谷川 |
フットワンリーグ2000 2nd 第4節